उपस्थिति: | स्पष्ट, रंगहीन तैलीय तरल | गंध: | बिना गंध |
---|---|---|---|
संतुष्ट: | ≥92.0% | सापेक्ष घनत्व (20°C): | 0.810-0.820 |
अपवर्तक सूचकांक (20°C): | 1.450-1.460 | साबुन बनाने का मूल्य: | ≤3.0mg/g |
ऐसिड का परिणाम: | ≤0.2mg/g | आयोडिन मूल्य: | ≤4.0 ग्राम/100 ग्राम |
प्रज्वलन पे अवशेष: | ≤0.5% | ||
प्रमुखता देना: | स्क्वालेन मॉइस्चराइजिंग पोषण,गंधहीन स्क्वालेन,111-01-3 मॉइस्चराइजिंग पोषण |
उत्पाद का नाम
स्क्वालन
विवरण
उत्पाद की पहचान
लाभ
भंडारण और स्थिरता
अनुप्रयोग
नाइट क्रीम, सीरम, मास्क, लोशन आदि।
खुराक
अनुशंसित खुराकः 1- 5%