उपस्थिति: | पीला से भूरा लाल तरल | परख: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
पीएच (1%aq., 20℃): | 4.0-7.0 | घुलनशीलता: | पानी में घुलनशील |
पंजाब: | ≤10mg / किग्रा | जैसा: | ≤2mg / किग्रा |
सीडी: | ≤5 मिलीग्राम / किग्रा | एचजी: | ≤1mg / किग्रा |
कुल प्लेट गिनती: | ≤500 सीएफयू / जी | खमीर और नए नए साँचे: | ≤100 सीएफयू / जी |
प्रमुखता देना: | डब्लूएसस्टेबल रेटिनॉल,WStable रेटिनॉल एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स,68-26-8 WSस्टेबल रेटिनॉल |
उत्पाद का नाम
डब्लूएसस्टेबल रेटिनॉल
विवरण
उत्पाद की पहचान
लाभ और अनुप्रयोग
भंडारण और स्थिरता
अनुप्रयोग
खुराक
00.4-1.0%